DAFTAR CUSTOMER BIORAD / DIAMED GEL TEST s/d September 2012 | |||
NO. | PROPINSI | NO. | UDD / UTDRS / BANK DARAH |
I. | DI. ACEH | 1 | RSUD Banda Meuraksa, Aceh |
2 | RSUD Sabang, Aceh | ||
3 | RSU Kutacane, Aceh | ||
4 | RSUD Yulidin Awai, Tapaktuan, Aceh | ||
5 | RSUD Zainal Abidin Banda Aceh | ||
6 | RSUD Subulussalam Aceh | ||
7 | RSUD Blang pidie Aceh Barat Daya | ||
II. | SUMUT | 8 | UDD PMI Medan |
9 | RSU Grand Medistra, Lubuk Pakam Sumut | ||
10 | RSU Colombia Asia, Medan | ||
11 | RSUD Perdagangan, Sumut | ||
12 | RSU Herna, Medan | ||
13 | RSU Elizabeth, Medan | ||
14 | RSUP Adam Malik, Medan | ||
15 | RSUD Padang Sidempuan, Sumut | ||
16 | RSUD Pirngadi,Medan | ||
17 | RSUD Panyabungan, Sumut | ||
18 | RSUD Sidikalang, Sumut | ||
19 | RSU Pamela, Tebing Tinggi, Sumut | ||
20 | RSU.Bunda Thamrin Medan | ||
21 | RSU.Imelda Medan | ||
22 | RSU.Bina kasih Medan | ||
23 | RS.Murni Teguh Medan | ||
24 | RSUD Dr.Adrianus Sinaga, Samosir, Sumut | ||
III. | SUMBAR | 25 | UDD PMI Padang |
26 | RSUD Sawah Lunto | ||
27 | RSU M. Djamil, Padang | ||
28 | RSUD. Rasidin, Padang | ||
29 | RSUD M. Zein, Painan | ||
IV. | R I A U | 30 | UDD PMI Pekanbaru |
31 | RSUD DR.RM Pratomo Bagansiapiapi, Riau | ||
32 | RSUD Arifin Achmad Pekanbaru | ||
33 | RS Awal Bros, Pekanbaru | ||
34 | RS Santa Maria, Pekanbaru | ||
35 | RS Eka Hospital, Pekanbaru | ||
36 | UDD Pelalawan, Riau | ||
37 | RSI.Ibnu Sina Pekanbaru | ||
38 | UDD PMI Bangkinang, Riau | ||
39 | RSUD Bangkinang, Riau | ||
40 | UDD PMI Indragiri Hilir, Tembilahan-Riau | ||
V. | KEP.RIAU | 41 | RSUD Natuna, Kep.Riau |
42 | UDD PMI TJ.Pinang | ||
43 | UDD PMI BATAM | ||
44 | RSUD Karimun, Kep. Riau | ||
VI. | J A M B I | 45 | UDD PMI Jambi |
46 | RSUD Batanghari, Jambi | ||
47 | UTDRS Majen HA Thalib Kerinci, Jambi | ||
48 | RSUD Kuala Tungkal Jambi | ||
49 | RSUD Muara Bungo Jambi | ||
50 | RS Raden Mattaher, Jambi | ||
VII. | SUMSEL | 51 | UDD PMI Palembang |
52 | UDD PMI Pangkal Pinang | ||
53 | UDD PMI Tanjung Pinang | ||
54 | RSUD Bari, Palembang | ||
55 | RSUD OKU, Sumsel | ||
56 | RSUD Sekayu, Sumsel | ||
57 | RSUD. Siti Aisyah Lubuk Linggau, Palembang | ||
VIII. | B. BELITUNG | 58 | RSUD Sungailiat, Bangka |
59 | RSUD Kab. Belitung, Bangka Belitung | ||
IX. | BENGKULU | ||
X. | LAMPUNG | 60 | UDD PMI Lampung |
61 | UDD PMI Metro, Lampung | ||
62 | RSUD Kalianda ,Kalianda, Lampung | ||
63 | RSUD Liwa, Lampung | ||
64 | RS Mitra Mulya, Bandar Jaya, Lampung | ||
XI. | DKI JKT | 65 | UDD Pusat PMI |
66 | UDD DKI Jakarta | ||
67 | RS Pusat Pertamina, Jakarta | ||
68 | RSK Dharmais, Jakarta | ||
69 | RSUD Koja, Jakarta Utara | ||
70 | RS. Sint Carolus, Jakarta | ||
71 | RSIA Hermina Jatinegara, Jakarta | ||
72 | RSUD Cengkareng, Jakarta Barat | ||
73 | RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat | ||
74 | RSUP Persahabatan, Jakarta Timur | ||
75 | RSB Graha Kedoya, Jakarta Barat | ||
76 | RS Pelni, Jakarta Barat | ||
77 | RSAB Harapan Kita Jakarta Barat | ||
78 | RSUD Tarakan Jakarta Pusat | ||
79 | RSUP Fatmawati, Jakarta | ||
XII. | JABAR | 80 | UDD PMI Kota Bandung |
81 | UDD PMI Bekasi | ||
82 | UDD PMI Kodya Bogor | ||
83 | UDD PMI Kab. Bogor | ||
84 | UDD PMI Kodya Cirebon | ||
85 | UDD PMI Kab. Cirebon | ||
86 | UDD PMI Indramayu | ||
87 | UDD PMI Kuningan | ||
88 | UDD PMI Majalengka | ||
89 | UDD PMI Cianjur | ||
90 | UDD PMI Sumedang | ||
91 | UDD PMI Ciamis | ||
92 | UDD PMI Tasikmalaya | ||
93 | UDD PMI Garut | ||
94 | UDD PMI Sukabumi | ||
95 | UDD Kerawang Jawa Barat | ||
96 | RSUP. Hasan Sadikin, Bandung | ||
97 | RSUD. Kota Bandung (Ujung Berung) | ||
98 | RSUD. Cibabat-Cimahi | ||
99 | RS Santosa, Bandung | ||
100 | RS Borromeus, Bandung | ||
101 | RS Al Islam, Bandung | ||
102 | RS Awal Bros, Bekasi | ||
103 | RS Mitra Plumbon, Cirebon | ||
104 | RSUD Waled, Kab. Cirebon | ||
105 | RSUD Cideres, Majalengka | ||
106 | RSUD Ciawi | ||
107 | RS Karya Medika, Cibitung | ||
108 | RSUD Kab. Bekasi | ||
109 | RS Annisa Cikarang | ||
110 | RSUD Karawang | ||
111 | RSUD Tasikmalaya | ||
112 | RSUD Sumedang | ||
113 | RS Permata Cibubur | ||
114 | RSUD Sumedang | ||
115 | RS Sentra Medika Cibinong Jabar | ||
116 | RSUD Kota Bekasi Jawa Barat | ||
117 | RSUD Cianjur | ||
XIII. | BANTEN | 118 | UDD PMI Kab. Tangerang |
119 | UDD Kota Tangerang Banten | ||
120 | RSU Tangerang | ||
121 | RSU Serang Banten | ||
122 | RSUD Adjidarmo Lebak Banten | ||
123 | UDD Tangerang Selatan Banten | ||
124 | UDD PMI Serang | ||
125 | RS. Global Medika Awal Bross Cikokol | ||
126 | Eka Hospital BSD City, Tangerang | ||
127 | RS Siloam, Lippo Karawaci, Tangerang | ||
XIV. | JATENG | 128 | UDD PMI Jawa Tengah |
129 | UDD PMI Kota Semarang | ||
130 | UDD PMI Kab. Semarang | ||
131 | UDD PMI Pemalang | ||
132 | UDD PMI Jepara | ||
133 | UDD PMI Solo | ||
134 | UDD PMI Klaten | ||
135 | UDD PMI Boyolali | ||
136 | UDD PMI Salatiga | ||
JATENG | 137 | UDD PMI Kota Magelang | |
138 | UDD PMI Kab. Magelang | ||
139 | UDD PMI Sragen | ||
140 | UDD PMI Sukoharjo | ||
141 | UDD PMI Purwokerto | ||
142 | UDD PMI Kota Pekalongan | ||
143 | UDD PMI Kab. Pekalongan | ||
144 | RSUD Ajibarang | ||
145 | UDD PMI Kebumen | ||
146 | UDD PMI Cilacap | ||
147 | UDD PMI Purbalingga | ||
148 | UDD PMI Kodya Tegal | ||
149 | UDD PMI Kab. Tegal (Slawi) | ||
150 | UDD PMI Brebes | ||
151 | UDD PMI Kudus | ||
152 | UDD PMI Pati | ||
153 | UDD PMI Rembang | ||
154 | UDD PMI Blora | ||
155 | UDD PMI Cepu | ||
156 | UDD PMI Purworejo | ||
157 | UDD PMI Banjarnegara | ||
158 | RSUD Dr. Kariadi, Semarang | ||
159 | RSUD Tugurejo, Semarang | ||
160 | RSUD Dr. Moewardi, Solo | ||
161 | RS Dr. Oen, Kota Solo | ||
162 | RS Dr. Oen, Solo Baru | ||
163 | RS Kasih Ibu, Solo | ||
164 | RS Keluarga Sehat Pati | ||
165 | RSUD Sragen | ||
166 | RS Kustati, Solo | ||
167 | RS Panti Waluyo, Solo | ||
168 | RS PKU Muhammadiyah, Solo | ||
169 | RS Islam Surakarta, Solo | ||
170 | RSUD Simo Boyolali | ||
171 | RSU Sukoharjo | ||
172 | RSUD Ungaran | ||
173 | RSUD Banyudono, Boyolali | ||
174 | RSI Harapan Anda, Tegal | ||
175 | RSUD Kardinah, Tegal | ||
176 | RS PKU Muhammadiyah Rumani Semarang | ||
177 | RS PKU Muhammadiyah Tegal | ||
178 | RS PKU Muhammadiyah Gombong | ||
179 | RSUD Margono, Purwokerto | ||
180 | RSUD Temanggung | ||
181 | RSUD Kota Magelang | ||
182 | RSUD Muntilan | ||
183 | RSUD Banyumas | ||
184 | RSUD Saras Husada, Purworejo | ||
185 | RSUD Demak | ||
186 | RSUD Kudus | ||
187 | RS Mardi Rahayu Kudus | ||
188 | RSUD Blora | ||
189 | RSUD Cepu | ||
190 | RSUD Cilacap | ||
191 | RSUD Kartini, Jepara | ||
192 | RSUD Brebes | ||
193 | RSUD Majenang | ||
XV. | DI YOGYA | 194 | UDD PMI DI Yogyakarta |
195 | UDD PMI Wates | ||
196 | UDD PMI Bantul | ||
197 | UDD PMI Gunung Kidul | ||
198 | UDD PMI Sleman | ||
199 | RSUP Dr. Sardjito, Yogya | ||
200 | RS Bethesda, Yogya | ||
201 | RS PKU Muhammadiyah, Kota Yogya | ||
202 | RS PKU Muhammadiyah, Bantul | ||
203 | RSUD Kota Yogya | ||
204 | RSUD Panembahan Senopati Bantul | ||
205 | RS Pantirapih Yogya | ||
206 | RS "Jogja International Hospital" | ||
207 | RSUD Wonosari, Yogya | ||
208 | RS Haappyland Medical Center Jogja | ||
XVI. | JATIM | 209 | UDD PMI Surabaya |
210 | UDD PMI Gresik | ||
211 | UDD PMI Lamongan | ||
212 | UDD PMI Bojonegoro | ||
213 | UDD PMI Tuban | ||
214 | UDD PMI Kodya Malang | ||
215 | UDD PMI Kab. Malang (Kepanjen) | ||
216 | UDD PMI Kodya Blitar | ||
217 | UDD PMI Kab Blitar | ||
218 | UDD PMI Sidoarjo | ||
219 | UDD PMI Kab. Pasuruan (Bangil) | ||
220 | UDD PMI Kodya Probolinggo | ||
221 | UDD PMI Kab. Probolinggo | ||
222 | UDD PMI Lumajang | ||
223 | UDD PMI Jember | ||
224 | UDD PMI Situbondo | ||
225 | UDD PMI Banyuwangi | ||
226 | UDD PMI Mojokerto | ||
227 | UDD PMI Ponorogo | ||
228 | UDD PMI Kab. Madiun | ||
229 | UDD PMI Kota Madiun | ||
230 | UDD PMI Ngawi | ||
231 | UDD PMI Magetan | ||
232 | UDD PMI Pacitan | ||
233 | UDD PMI Kodya Kediri | ||
234 | UDD PMI Kab. Kediri (Pare) | ||
235 | UDD PMI Tulung Agung | ||
236 | UDD PMI Nganjuk | ||
237 | UDD PMI Bangkalan | ||
238 | UDD PMI Pamekasan | ||
239 | UDD PMI Sumenep | ||
240 | UDD PMI Bondowoso | ||
241 | UDD PMI Sampang | ||
242 | RS Adi Husada, Surabaya | ||
243 | RS PHC, Surabaya | ||
244 | RS Haji, Surabaya | ||
245 | RS Katholik Santo Apoulo Surabaya | ||
246 | RSUD Suwandhi, Surabaya | ||
247 | RS Premier International, Surabaya | ||
248 | RSAL Dr. Ramelan, Surabaya | ||
249 | RSAB Kirana, Sidoarjo | ||
250 | RSUD Ibnu Sina, Gresik | ||
251 | RSUD Dr. Soegiri, Lamongan | ||
252 | RS PKU Muhammadiyah Lamongan | ||
253 | RSUD Dr. Moedjito D, Jombang | ||
254 | RSUD Mardi Waluyo, Blitar | ||
255 | RS Panti Waluyo Malang | ||
256 | RSK Budi Rahayu, Blitar | ||
257 | RSUD Dr. Sayidiman, Magetan | ||
258 | RS Panti Waluyo, Malang | ||
JATIM | 259 | RSU Kab. Jember, Balung - Jember | |
(Continue) | 260 | RSUD Kalisat, Jember | |
261 | RSUD Soebandi, Jember | ||
262 | RSUD Madiun | ||
263 | RSUD Tuban | ||
264 | RSUD Dr.Iskak, Tulungagung | ||
265 | RSUD Pamekasan, Madura | ||
266 | RSUD Bangkalan, Madura | ||
267 | RS Panti Nirmala Malang | ||
268 | RSUD Kanjuruhan Kepanjen | ||
269 | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | ||
270 | RSUD Sampang, Madura | ||
XVII. | KALBAR | 271 | UDD PMI Pontianak |
272 | RSUD Landak | ||
273 | RSUD Sekadau | ||
274 | RS Antonius, Pontianak | ||
XVIII. | KALTENG | 275 | UDD PMI Palangkaraya |
276 | RSUD Palangkaraya | ||
277 | RS Doris Sylvanus, Kalteng | ||
278 | RS Sumarno Sosroatmodjo, Kuala Kapuas, Kalteng | ||
279 | RSUD Sampit, Kalteng | ||
280 | RSU Kab. Kasongan, Kalteng | ||
281 | RSUD Muara Tewe | ||
282 | RSUD Pembalah Batung | ||
283 | RSU Kab. Seruyan, Kalteng | ||
XIX. | KALSEL | 284 | RSUD Kotabaru, Kalsel |
285 | RSUD Marabahan, Kalsel | ||
286 | RSUD Datu Sanggul Rantau, Kalsel | ||
287 | RSUD Buntok, Barito Selatan | ||
288 | RSUD Badaruddin, Kalsel | ||
XX. | KALTIM | 289 | UDD PMI Samarinda |
290 | UDD PMI Balikpapan | ||
291 | UDD PMI Bontang | ||
292 | UDD PMI Tarakan KALTARA | ||
293 | UDD PMI Nunukan KALTARA | ||
294 | UDD PMI Tenggarong KALTIM | ||
295 | RSUD Samboja, Kaltim | ||
296 | RSUD. Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda | ||
KALTARA | RSUD TARAKAN | ||
XXI. | SULUT | 297 | RSUD Tahuna, Sulut |
XXII. | GORONTALO | ||
XXIII. | SULTENG | 298 | RSUD Buol, Sulteng |
299 | UTDRS Morowali Sul Teng | ||
300 | RSD Madani Palu Sulteng | ||
XXIV. | SULSEL | 301 | UDD PMI Makasar |
302 | RSUD Takalar, Sulsel | ||
303 | RSU Enrekang, Sulsel | ||
304 | RSU Sinjai, Sulsel | ||
305 | RS INCO, Sorowako | ||
306 | RSUD Pangkep, Sulsel | ||
307 | RSUD Maros, Sulsel | ||
308 | RSUD Mamuju, Sulsel | ||
309 | RSUD Bantaeng, Sulsel | ||
310 | RSUD. Lanto Daeng Pasewang Jeneponto, Sulsel | ||
311 | RSU Soppeng Sul Sel | ||
312 | RSUD Empat Lawang Sul Sel | ||
313 | RSUD Majene Sulsel | ||
314 | Siloam Hospital, Makassar | ||
XXV. | SULTRA | 315 | RS Siloam Manado Sulawesi Utara |
XXVI. | B A L I | 316 | UDD PMI Denpasar |
317 | UDD PMI Singaraja | ||
318 | UDD PMI Klungkung | ||
B A L I | 319 | UDD PMI Tabanan | |
(Continue) | 320 | UDD PMI Karang Asem | |
321 | UDD PMI Negara | ||
322 | RSUD Bangli, Bali | ||
XXVII. | NTB | 323 | UDD PMI Mataram |
324 | UDD PMI Lombok Timur | ||
325 | UDD PMI Sumbawa | ||
326 | RSUD Mataram | ||
327 | RSUD Selong, Lombok Timur | ||
328 | RSUD Patut-Patut Pacu, Mataram | ||
XXVIII. | NTT | 329 | RSUD Ende |
330 | UDD PMI Kupang | ||
331 | RSUD Bima, NTT | ||
XXIX. | M A L U K U | 332 | RSUD Ambon |
XXX. | MALUKU UTARA | 333 | RSUD Ternate |
334 | RSUD Maba | ||
335 | RSUD Weda | ||
XXXI. | PAPUA TIMUR | 336 | RSUD Mimika Timika |
XXXII. | PAPUA BARAT | 337 | RSUD Kaimana |
XXXIII. | PAPUA TENGAH | 338 | RSUD Serui |
Blog ini mencoba membantu para pembaca yang ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan BDRS (Bank Darah Rumah Sakit) dan UTDRS (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit), berisi juga beberapa contoh-contoh dokument yang berkaitan dengan BDRS dan UTDRS, peralatan, reagensia dan lain-lain. jika menginginkan informasi lebih lanjut bisa email ke : estiyo.sumoko@gmail.com.
Jumat, 19 Februari 2016
POPULASI / PEMAKAI / PENGGUNA DIAMED / BIORAD GEL TEST DI INDONESIA s/d SEPTEMBER 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar